| Tipo imballaggio | Peso kg |
|---|---|
| Tanica | 1 |
| Tanica | 5 |
| Colture | Fogliare | Radicale |
| Olivo | 50 g/hl | 1-1,5 Kg/ha |
| Floricole e ornamentali | 50 g/hl | 1-1,5 Kg/ha |
| Albero da Frutto | 50 g/hl | 1-1,5 Kg/ha |
| Cereali | 50 g/hl | 1-1,5 Kg/ha |
| Orticoltura | 50 g/hl | 1-1,5 Kg/ha |
| Vite | 50 g/hl | 1-1,5 Kg/ha |
| Pomodoro | 50 g/hl | 1-1,5 Kg/ha |
| Vivaismo orticolo e Oramentale | 50 g/hl | 1-1,5 Kg/ha |
| Mais | 50 g/hl | 1-1,5 Kg/ha |
| Actinidia | 50 g/hl | 1-1,5 Kg/ha |
Tutti i campi sono obbligatori