f
TANNIK SL stimola e migliora lo sviluppo del sistema radicale della pianta, oltre alla microflora benefica del suolo. TANNIK SL ha un’azione acidificante del pH del suolo creando un ambiente in cui alcuni patogeni terricoli trovano difficoltà a svilupparsi. TANNIK SL migliora le proprietà organolettiche delle orticole e delle frutticole, grazie al suo elevato grado di sostanza organica che incrementerà l’assorbimento dei microelementi necessari nella pianta.
Carbonio (C) organico 20%
Tannini 34%
pH 3
Tipo imballaggio | Peso kg |
---|---|
Tanica | 6 |
Tanica | 12 |
Colture | Fogliare | Fertirrigazione |
Olivo | 200-400 gr/hl | 10-20 Kg/ha |
Albero da Frutto | 200-400 gr/hl*1 | 10-20 Kg/ha |
Cereali | 3kg/4hl | |
Orticoltura | 200-400 gr/hl | 10-20 Kg/ha*2 |
Vite | 200-400 gr/hl*1 | 10-20 Kg/ha |
Pomodoro | 200-400 gr/hl*1 | 10-20 Kg/ha*2 |
Actinidia | 200-400 gr/hl | 10-20 Kg/ha |
Tutti i campi sono obbligatori