

FYLLAMIN è un concime che:
• Riduce la sensibilità agli stress biotici e abiotici, incrementando l’efficienza idrica e soddisfando i fabbisogni delle piante trattate;
• Utilizzato per via radicale aumenta lo sviluppo dell‘apparato radicale;
• Utilizzato per via fogliare equilibra la fisiologia dello sviluppo della pianta;
• Intensifica e velocizza l’attività fotosintetica e migliora la colorazione dei frutti;
• Incrementa la produzione, equilibrando la crescita di radici, germogli e frutti.
Fyllamin si utilizza ogni 10-15 giorni durante tutto il ciclo culturale.
Azoto (N) totale 6%
Azoto (N) organico 6%
Carbonio (C) organico 25,2%
| Tipo imballaggio | Peso kg |
|---|---|
| Flacone | 1 |
| Tanica | 6 |
| Tanica | 12 |
| Tanica | 25 |
| Colture | Fogliare | Fertirrigazione |
| Olivo | 250-300 g/hl | 20 - 30 Kg/ha |
| Floricole e ornamentali | 250-300 g/hl | 200-300g/1000 m2 |
| Albero da Frutto | 250-300 g/hl | 20 - 30 Kg/ha |
| Cereali | 3kg/4hl | |
| Orticoltura | 250-300 g/hl | 20 - 30 Kg/ha |
| Vite | 250-300 g/hl | 20 - 30 Kg/ha |
| Pomodoro | 250-300 g/hl | 20 - 30 Kg/ha |
| Vivaismo orticolo e Oramentale | 50-100 g/hl | 200-300g/1000 m2 |
| Mais | 250-300 g/hl | |
| Actinidia | 250-300 g/hl | 20 - 30 Kg/ha |
Tutti i campi sono obbligatori